令和7年度 |
||||||
| 千葉県高等学校新人体育大会テニス大会 | ||||||
| ■個人戦 大会日程 | ||||||
|
<大会連絡および諸注意> |
||||||
| 10月10日(金) 男女シングルス(Best4まで) 会場:フクダ電子ヒルスコート | ||||||
| 開 場 | 7:30 | |||||
| 公式練習@ | 8:00〜8:20 | |||||
| 公式練習A | 8:20〜8:40 | |||||
| エントリー | S.Aまたは、N.B時刻の15分前迄 | |||||
| 競技開始 | 9:00 | |||||
| ■アップはサービス各サイド2本ずつ | ||||||
| 10月11日(土) 男女シングルス(決勝まで) 会場:フクダ電子ヒルスコート 男女ダブルス(決勝まで) →Best8まで出し、雨天により中止 |
||||||
| 開 場 | 7:30 | |||||
| 公式練習@ | 8:00〜8:20 | |||||
| 公式練習A | 8:20〜8:40 | |||||
| エントリー | S.Aまたは、N.B時刻の15分前迄 (ダブルス1Rは8:45、ダブルス2Rは9:45) |
|||||
| 競技開始 | 9:00 | |||||
| ■アップはサービス各サイド2本ずつ | ||||||
| 10月14日(火) 男女ダブルス(決勝まで) 会場:フクダ電子ヒルスコート | ||||||
| 開 場 | 8:30 | |||||
| エントリー | 8:50〜 | |||||
| 公式練習 | 9:00〜9:20 | |||||
| 競技開始 | 9:30 | |||||
| ■アップはサービス各サイド2本ずつ | ||||||
| ■団体戦 大会日程 | ||||||
|
<大会連絡および諸注意> |
||||||
| 11月11日(火) 男女団体(Best8まで) 会場:白子町テニスコート | ||||||
| エントリー・オーダー提出 | S.Aまたは、N.B時刻の15分前迄 | |||||
| メンバー変更締切 | 8:25 | |||||
| 競技開始 | 8:30 | |||||
| ■アップ3分 初対戦以外はサービス各サイド2本ずつ | ||||||
| 11月12日(水) 男女団体 会場:白子町テニスコート | ||||||
| エントリー・オーダー提出 | S.Aまたは、N.B時刻の15分前迄 | |||||
| 公式練習 | 8:20〜8:40 | |||||
| 競技開始 | 9:00 | |||||
| ■アップはサービス各サイド2本ずつ | ||||||
| 男子団体 |
女子団体 |
||
| 男子団体結果詳細 |
女子団体結果詳細 |
||
| 男子メンバー表 |
女子メンバー表 |
||
※オーダー用紙は各校で印刷してお持ちください。 |
|||
| メンバー変更受付フォーム | オーダー用紙 Excel |
||
| 男子シングルス |
女子シングルス |
||
![]() |
![]() |
||
|
男子優勝:菅野 将広(東京学館浦安高等学校) |
女子優勝:安川 結音(東京学館船橋高等学校) |
||
| 男子ダブルス |
女子ダブルス |
||
![]() |
![]() |
||
|
男子優勝:菅野 将広・佐藤 夏向 |
女子優勝:稲見 美咲・安川 結音 |
||